Цена и комплектации MG ZS EV
| Комплектация | LUX | COM | COM LR |
|---|
| Сигнализация | |||
| Система электронного звонка | |||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | |||
| "Детский" замок на задней двери | |||
| Иммобилайзер | |||
| Датчик бокового удара | |||
| Подушки безопасности | Передние | Передние | Передние |
| Боковые подушки безопасности | |||
| Защитные боковые шторки | |||
| Выключатель подушки безопасности пассажира | |||
| ABS - антиблокировочная система | |||
| ESP – электронная система стабилизации | |||
| EBA - электронный ассистент экстренного торможения | |||
| ASR – антибуксовочная система | |||
| Система удержания автомобиля Auto Hold | |||
| EPB - электромеханический парковочный тормоз | |||
| HAZ (Система экстренного включения аварийных индикаторов) | |||
| HDC (контроль движения на склонах) | |||
| HHC (Удержание при старте вверх) | |||
| Direct TPMS (Система прямого контроля давления в шинах) | |||
| Система уведомления о фронтальном столкновении (FCW) | |||
| AEB (Автоматическое экстренное торможение) | |||
| TJA (Система помощи в пробках) | |||
| Система контроля рядности движения (LDW) | |||
| BSM - система мониторинга "слепых" зон | |||
| LCW - система предупреждения об изменении полосы движения | |||
| Система удержания линий дорожной разметки (LKA) | |||
| SSA (Интеллектуальный ассистент скорости) | |||
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | |||
| ELK-Аварийное удержание в полосе движения | |||
| RTA (Система помощи при перпендикулярном парковке) | |||
| Передние пояса безопасности | Передние 3 точки с натяжителем и ограничителем нагрузки | Передние 3 точки с натяжителем и ограничителем нагрузки | Передние 3 точки с натяжителем и ограничителем нагрузки |
| Задние ремни безопасности 3-точечные с натяжителем | |||
| Задний средний ремень безопасности | Обычный | Обычный | Обычный |
| Регулировка высоты передних ремней безопасности | |||
| Напоминание о ремень безопасности для водителя | |||
| Напоминание о ремень безопасности для пассажира | |||
| Напоминание о ремни безопасности заднего ряда | |||
| Задние сенсоры парковки | |||
| Система мониторинга слепых зон | |||
| Камера 360 с прозрачной панорамой шасси | |||
| Встроенный индикатор поворота | |||
| Электрическая регулировка | |||
| Режимы электроусилителя руля | |||
| Ограничитель скорости | |||
| Складные спинки задних кресел 3: 2 | |||
| Воздушные каналы заднего ряда | |||
| Запуск двигателя кнопкой | |||
| Smart Key, бесключевой доступ | |||
| Задняя камера с динамическими линиями наводнения |
| ACC - адаптивный круиз-контроль | |||
| Обогрев заднего стекла | |||
| Обогрев боковых зеркал | |||
| Передние сиденья: карманы в спинках сидений | |||
| Цифровая приборная панель | |||
| Круиз-контроль | |||
| Беспроводная подзарядка телефона | |||
| Солнцезащитные козырьки | |||
| Датчик дождя | |||
| Датчик сумерек | |||
| Автоматическое включение фар | |||
| Электропривод кресла водителя | |||
| Регулировка высоты кресла водителя | |||
| Механическая регулировка кресла пассажира | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Центральный подлокотник заднего ряда сидений | |||
| Климат-контроль | |||
| Фильтр от пыли | |||
| Очиститель воздуха | |||
| Дистанционный замок | |||
| Открытие без ключа | |||
| Функция автоматического запирания дверей | |||
| Регулировка высоты | |||
| Электропривод всех окон | |||
| Импульсное регулирование водительского окна | |||
| Подстаканники на консоли | |||
| Место для карточек | |||
| Bluetooth® | |||
| DAB - цифровое радио | |||
| Входы USB | 5 | 5 | |
| Apple CarPlay® | |||
| Android Auto ™ | |||
| Количество динамиков | 6 | 4 | 4 |
| Звуковой эффект 3D | |||
| 2 микрофона | |||
| Настройка яркости приборной панели | |||
| Функция инвертора (V2L) |
| IHC (Умное управление дальним светом) | |||
| Светодиодные фары | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||
| Светодиодные задние фонари | |||
| Передние противотуманные фары | |||
| Задние противотуманные фары | |||
| Функция фар "Приветствие" |
| Реллинги на крыше | |||
| Спойлер | |||
| Бескаркасные щетки стеклоочистителя | |||
| Хромированная рамка окон | |||
| Дистанционное открытие багажника | |||
| Составления боковых зеркал | Электрическая | ||
| Дверные ручки | Частично хромированные | Частично хромированные | Частично хромированные |
| Боковые зеркала цвета кузова | |||
| Дверные ручки цвета кузова | |||
| Цвет кузова | Dover White не металлик, Pebble Black металлик, Diamond Red металлик, Como Blue металлик, Cosmic Silver металлик | Dover White не металлик, Pebble Black металлик, Diamond Red металлик, Como Blue металлик, Cosmic Silver металлик | Dover White не металлик, Pebble Black металлик, Diamond Red металлик, Como Blue металлик, Cosmic Silver металлик |
| Функция фар "Проводить домой" |
| Комбинированные сидения экокожа-ткань | |||
| Мягкая обивка дверей | |||
| Панорамная крыша с электрическим люком | |||
| Цвет интерьера | Черный | Черный | Черный |
| Розетка 12В | |||
| Передний подлокотник | |||
| Мультифункциональный руль | Кожаный | Кожаный | Кожаный |
| Радио AM/FM | |||
| Сенсорный экран | 10,1-дюймовый | 10,1-дюймовый | 10,1-дюймовый |
| Сидения | ткань | ткань | |
| Механическая регулировка кресла водителя |
Цены на MG ZS EV
Цены на автомобили MG (с НДС), находящиеся на территории Украины
Комплектация
LUX
COM
COM LR
LUX LR
143 к.с.
Электро
км
Передний
Автомат
Видеообзор MG ZS EV
MG ZS EV
Новый MG ZS EV электрический кроссовер на 100%.
Современный человек стремится быть максимально мобильным, не причиняя вреда природе, при этом везде успевать и сохранять стиль и практичность. Все это соединили в новом электрическом кроссовере ZS EV, идельном авто, подходящим как семье, так и деловым людям.
Абсолютная безопасность ZS EV
Новый SUV сделал большой акцент на безопасность пассажиров и водителя. Рейтинг EuroNCAP оценил автомобиль в 5 звезд. ZS EV оснащен комплексом MG Pilot, системой безопасности, помогающей поддерживать заданную скорость, адаптивный круиз-контроль, важный при движении в пробках, датчик предупреждения о предполагаемом фронтальном столкновении, мониторинг слепых зон, помощь при изменении полосы движения и многие другие функции. Ваш электромобиль ZS EV, наполненный такими системами безопасности, станет надежным помощником в любом путешествии.
Мотором нового ZS EV стал электродвигатель с высочайшей производительностью в 110 кВт, что равно 150 лошадиным силам и 350 Нм крутного момента. Главной особенностью электромоторов от двигателя внутреннего сгорания является то, что они достигают полноты своей мощности мгновенно после старта, а для ДВС нужен только высокий уровень оборотов.
Зарядить новый электрокар ZS EV очень легко благодаря 2 разновидностям порта CCS и Type 2, которые расположены впереди прямо на решетке для удобства доступа к ним. При длительной поездке ZS EV возможно быстро подзарядить до 80% за 45 минут при использовании зарядки постоянного тока с мощностью 50 кВт. Если заряжать автомобиль бытовым устройством зарядом до 7кВт в ночное время дома, то до полного заряда это около 7 часов.
Литий-ионная батарея с системой жидкостного охлаждения установлена на новом ZS EV. При такой мощности в 350 Нм и 110 кВт, вы оцените мгновенное ускорение на трассе, а ездить на нем можно 263 километров на одном заряде.
Ультрасовременный и динамичный MG HS - это самое правильное решение среди любителей кроссоверов.
MG HS обладает своим шармом, а его техническая начинка сможет конкурировать со своими аналогами на дороге и показать уровень. Концепция дизайна X-Motion – современность и стиль. Выбрав MG HS вы получите надежный и безопасный автомобиль, которому будут по плечу любые дороги.
Цены на MG ZS EV
143 к.с.
Электро
км
Передний
Автомат
Видеообзор MG ZS EV
Новый MG ZS EV электрический кроссовер на 100%.
Современный человек стремится быть максимально мобильным, не причиняя вреда природе, при этом везде успевать и сохранять стиль и практичность. Все это соединили в новом электрическом кроссовере ZS EV, идельном авто, подходящим как семье, так и деловым людям.
Абсолютная безопасность ZS EV
Новый SUV сделал большой акцент на безопасность пассажиров и водителя. Рейтинг EuroNCAP оценил автомобиль в 5 звезд. ZS EV оснащен комплексом MG Pilot, системой безопасности, помогающей поддерживать заданную скорость, адаптивный круиз-контроль, важный при движении в пробках, датчик предупреждения о предполагаемом фронтальном столкновении, мониторинг слепых зон, помощь при изменении полосы движения и многие другие функции. Ваш электромобиль ZS EV, наполненный такими системами безопасности, станет надежным помощником в любом путешествии.
Мотором нового ZS EV стал электродвигатель с высочайшей производительностью в 110 кВт, что равно 150 лошадиным силам и 350 Нм крутного момента. Главной особенностью электромоторов от двигателя внутреннего сгорания является то, что они достигают полноты своей мощности мгновенно после старта, а для ДВС нужен только высокий уровень оборотов.
Зарядить новый электрокар ZS EV очень легко благодаря 2 разновидностям порта CCS и Type 2, которые расположены впереди прямо на решетке для удобства доступа к ним. При длительной поездке ZS EV возможно быстро подзарядить до 80% за 45 минут при использовании зарядки постоянного тока с мощностью 50 кВт. Если заряжать автомобиль бытовым устройством зарядом до 7кВт в ночное время дома, то до полного заряда это около 7 часов.
Литий-ионная батарея с системой жидкостного охлаждения установлена на новом ZS EV. При такой мощности в 350 Нм и 110 кВт, вы оцените мгновенное ускорение на трассе, а ездить на нем можно 263 километров на одном заряде.
Ультрасовременный и динамичный MG HS - это самое правильное решение среди любителей кроссоверов.
MG HS обладает своим шармом, а его техническая начинка сможет конкурировать со своими аналогами на дороге и показать уровень. Концепция дизайна X-Motion – современность и стиль. Выбрав MG HS вы получите надежный и безопасный автомобиль, которому будут по плечу любые дороги.